| Spanish pig price (Mercolleida market) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 | week 40 | week 41 | week 42 | week 43 | week 44 | week 45 | week 46 | week 47 | week 48 | week 49 | week 50 | week 51 | week 52 | |
| 2019 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.49 | 1.49 |
| 2020 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.34 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.2 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2021 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 2022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.125 | 1.172 | 1.232 | 1.292 | 1.352 | 1.412 | 1.472 | 1.53 | 1.54 | 1.545 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.549 | 1.563 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.684 | 1.689 | 1.695 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.701 | 1.678 | 1.659 | 1.645 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.645 | 1.645 | 1.64 | 1.64 |
| 2023 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.795 | 1.845 | 1.89 | 1.932 | 1.967 | 1.995 | 2 | 2.015 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.007 | 1.985 | 1.957 | 1.93 | 1.905 | 1.883 | 1.858 | 1.829 | 1.803 | 1.774 | 1.739 | 1.707 | 1.68 | 1.658 | 1.641 | 1.636 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.63 | 1.63 |
| 2024 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.651 | 1.681 | 1.708 | 1.738 | 1.766 | 1.788 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.805 | 1.805 | 1.833 | 1.844 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.824 | 1.824 | 1.799 | 1.774 | 1.752 | 1.729 | 1.704 | 1.679 | 1.655 | 1.633 | 1.611 | 1.587 | 1.571 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| 2025 | 1.565 | 1.555 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.552 | 1.572 | 1.597 | 1.627 | 1.657 | 1.685 | 1.706 | 1.727 | 1.748 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.759 | 1.73 | 1.7 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.3 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 2026 | 1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||


This Post Has 0 Comments